Stand und Übersicht der Wertung im Floriq-Cup 2014
sowie in der KRB GG-Wertung "Kreismeister Springen Mannschaft 2014"
1. Wertungsprüfung: 15.06.2014 RFV Biebesheim
Mannschaft / Verein |
Wertungspunkte |
Stand Cup-Wertung | Stand KRB GG-Wertung | |
RG Rüsselsheim-Bauschheim | 20 Punkte | 20 Punkte | Pl. 1 | Pl. 1 |
RFV Wolfskehlen | 18 Punkte | 18 Punkte | Pl. 2 | Pl. 2 |
Pfungstädter PfSpG | 16 Punkte | 16 Punkte | Pl. 3 | --- |
RFV Dornheim | 14 Punkte | 14 Punkte | Pl. 4 | Pl. 3 |
RFV Biebesheim | 12 Punkte | 12 Punkte | Pl. 5 | Pl. 4 |
RFV Modautal | 08 Punkte | 08 Punkte | Pl. 6 | --- |
RT Leeheim | 06 Punkte | 06 Punkte | Pl. 7 | Pl. 5 |
RFV Riedrode | 04 Punkte | 04 Punkte | Pl. 8 | --- |
RFV Stockstadt | 02 Punkte | 02 Punkte | Pl. 9 | Pl. 6 |
LRFV Rimbach | 00 Punkte | 00 Punkte | Pl. 10 | --- |
Stand: 16.06.2014
Gesamtergebnisliste der 1. Wertungsprüfung hier.
2. Wertungsprüfung: 29.06.2014 RFV Wolfskehlen
Mannschaft / Verein |
Wertungspunkte |
Stand Cup-Wertung | Stand KRB GG-Wertung | |
RG Rüsselsheim-Bauschheim | 20 Punkte | 40 Punkte | Pl. 1 | Pl. 1 |
RFV Wolfskehlen | 14 Punkte | 32 Punkte | Pl. 2 | Pl. 2 |
RFV Modautal | 16 Punkte | 24 Punkte | Pl. 3 | --- |
RFV Trebur | 18 Punkte | 18 Punkte | Pl. 4 | Pl. 3 |
RSGr Roßhof | 12 Punkte | 12 Punkte | Pl. 7 | --- |
LRFV Rimbach | 08 Punkte | 08 Punkte | Pl. 9 | --- |
RFV Stockstadt | 06 Punkte | 08 Punkte | Pl. 9 | Pl. 6 |
RG Burghof Biblis | 04 Punkte | 04 Punkte | Pl. 12 | --- |
Keine Meldung und kein Start in Wolfskehlen:
Pfungstädter PfSpG | 0 Punkte | 16 Punkte | Pl. 5 | --- |
RFV Dornheim | 0 Punkte | 14 Punkte | Pl. 6 | Pl. 4 |
RFV Biebesheim | 0 Punkte | 12 Punkte | Pl. 7 | Pl. 5 |
RT Leeheim | 0 Punkte | 06 Punkte | Pl. 11 | Pl. 7 |
RFV Riedrode | 0 Punkte | 04 Punkte | Pl. 12 | --- |
Stand:30.06.2014
3. Wertungsprüfung: 27.07.2014 RFV Weiterstadt
Mannschaft / Verein |
Wertungspunkte |
Stand Cup-Wertung | Stand KRB GG-Wertung | |
RG Rüsselsheim-Bauschheim | 10 Punkte | 50 Punkte | Pl. 1 | Pl. 1 |
RFV Wolfskehlen | 14 Punkte | 46 Punkte | Pl. 2 | Pl. 2 |
RFV Modautal | 20 Punkte | 44 Punkte | Pl. 3 | --- |
Pfungstädter PfSpG | 18 Punkte | 34 Punkte | Pl. 4 | --- |
RG Burghof Biblis | 16 Punkte | 20 Punkte | Pl. 5 | --- |
RFV Dornheim | 02 Punkte | 16 Punkte | Pl. 7 | Pl. 4 |
RFV Stockstadt | 08 Punkte | 16 Punkte | Pl. 7 | Pl. 4 |
RT Leeheim | 04 Punkte | 10 Punkte | Pl. 11 | Pl. 7 |
Keine Meldung und kein Start in Weiterstadt:
RFV Trebur | --- | 18 Punkte | Pl. 6 | Pl. 3 |
RSGr Roßhof | --- | 12 Punkte | Pl. 9 | --- |
RFV Biebesheim | --- | 12 Punkte | Pl. 9 | Pl. 6 |
LRFV Rimbach | --- | 08 Punkte | Pl. 12 | --- |
RFV Riedrode | --- | 04 Punkte | Pl. 13 | --- |
Stand: 28.07.2014
4. Wertungsprüfung / Finale: 24.08.2014 Ponyverein Büttelborn:
Mannschaft / Verein |
Gesamtpunkte |
Cup-Wertung | KRB GG-Wertung | |
RG Rüsselsheim-Bauschheim | 80 Punkte | Pl. 1 | Pl. 1 | |
RFV Modautal | 71 Punkte | Pl. 2 | --- | |
RFV Wolfskehlen | 70 Punkte | Pl. 3 | Pl. 2 | |
RFV Stockstadt | 37 Punkte | Pl. 4 | Pl. 3 | |
RT Leeheim | 28 Punkte | Pl. 5 | Pl. 4 | |
Pfungstädter PfSpG | 24 Punkte | Pl. 6 | --- | |
RG Burghof / Biblis | 20 Punkte | Pl. 7 | --- | |
RFV Trebur | 18 Punkte | Pl. 8 | Pl. 5 | |
RFV Dornheim | 16 Punkte | Pl. 9 | Pl. 6 | |
RSGr Roßhof | 12 Punkte | Pl. 10 | --- | |
RFV Biebesheim | 12 Punkte | Pl. 10 | Pl. 7 | |
LRFV Rimbach | 08 Punkte | Pl. 12 | --- | |
RFV Riedrode | 04 Punkte | Pl. 13 | --- |
Stand: 25.08.2014